000 | 01375nam a2200421Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210219s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a970-13-3884-7 | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cCEDOC | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aE/ 304.23021 I42 U86 | ||
245 | _aUso del tiempo y aportaciones en los hogares mexicanos | ||
264 | _aMéxico | ||
264 | _bINEGI | ||
264 | _c2002 | ||
300 | _aX, 97 p. | ||
300 | _bdiagrs | ||
520 | _aDa un muestreo sobre el tiempo que se dedica en el hogar a las actividades cotidianas, educativas, recreativas, cuidado de los niños, ingresos y los tipos de familias existentes tradicionales, modernas, monoparentales con jefatura femenina | ||
505 | _aEsta información forma parte de la Encuesta Nacional sobre Trabajo, Aportaciones y Uso del Tiempo, 1996 (ENTAUT). | ||
590 | _aMonografía | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 |
_aESTADO CIVIL _95105 |
||
650 | _aFAMILIA | ||
650 |
_aHOGAR _91323 |
||
650 |
_aJEFATURA FEMENINA _9152 |
||
650 |
_aMERCADO DE TRABAJO _91171 |
||
650 | _aMEXICO | ||
650 | _aNIÑAS | ||
650 |
_aNIÑOS _913 |
||
650 |
_aPOBLACION _9767 |
||
650 |
_aRELACIONES FAMILIARES _9199 |
||
650 |
_aTRABAJO DOMESTICO _9322 |
||
650 |
_aTRABAJO EXTRADOMESTICO _91665 |
||
650 |
_aUSO DEL TIEMPO _92139 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c16647 _d16647 |