000 | 01115nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210219s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a968-892-916-6 | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cCEDOC | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aE/305.4 I57 1990 | ||
245 | _aLa mujer en México | ||
264 | _aAguascalientes, Ags | ||
264 | _bINEGI | ||
264 | _c1993 | ||
300 | _a115 p. | ||
300 | _bcuadros | ||
520 | _aProporciona datos estadísticos de aspectos socioeconómicos y culturales de género en la mujer. Descripción cuantificada en educación, salud reproductiva, fecundidad, migración, estado civil, religión y participación en el hogar por entidad federativa en 1990 | ||
505 | _aXI Censo general de población y vivienda, 1990 | ||
590 | _aMonografía | ||
650 |
_aASPECTOS SOCIOECONOMICOS _91272 |
||
650 |
_aCONDICION DE LA MUJER _9172 |
||
650 |
_aCULTURA _9144 |
||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 |
_aDEMOGRAFIA _9282 |
||
650 | _aEDUCACION | ||
650 |
_aESTADO CIVIL _95105 |
||
650 |
_aHOGAR _91323 |
||
650 |
_aRELIGION _9889 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c16612 _d16612 |